A legtöbb robotfűnyíró számára a dombos kertek vagy a nedves lejtők komoly kihívást jelentenek. A sunseeker Elite x5 azonban nem ismer határokat. Az összekrákhajtási rendszernek köszönhetően mind a négy kerék külön motorral rendelkezik, ami páratlan tapadást és stabilitást biztosít.
A robot képes megbírkózni az akár 60%-os emelkedőkkel is, miközben a lebegő vágótárcsak folyamatosan alkalmazkodik a talaj egyenetlenségeihez. Ez a "Floating Blade" technológia megakadályozza, hogy a kések belekapjanak a buckákba vagy skalpolják a füvet, így a vágáskép még a legváltozatosabb domborzati viszonyok mellett is homogén és professzionális marad. A kezelés pedig teljesen a felhasználó kezében van: A Sunseker okostelefonos applikáción keresztül akár 8 különböző munkazónát is beállíthatunk, egyedi vágási magasságokkal és ütemezéssel. Akár a munkahelyéről vagy a nyaralása alatt is ellenőrzheti a fűnyíró állapotát, módosíthatja a határokat vagy utasíthatja a robotot a dokkolóra való visszatérésre.
| Tulajdonság / Paraméter | Műszaki adat / Jellemző |
| Modell | Sunseeker Elite X5 |
| Ajánlott gyepfelület | max. 5 000 m² |
| Navigációs rendszer | RTK-GNSS + AI Vision (Kamera) + VSLAM |
| Telepítés / Határolás | Vezeték nélküli (Virtuális határolórendszer) |
| Vágási szélesség | 35 cm (Dupla vágótárcsás rendszer) |
| Vágási magasság | 20 – 90 mm (Elektronikusan állítható az applikációból) |
| Max. emelkedő / Lejtésszög | 45% (kb. 24°) |
| Akkumulátor kapacitás | 25.2 V / 10.0 Ah Li-Ion |
| Átlagos működési idő (egy töltéssel) | kb. 180 perc |
| Töltési idő | kb. 90–120 perc |
| Akadálykerülés | AI Vision kamera + Ultrahangos/3D érzékelők |
| Kapcsolódási lehetőségek | Wi-Fi, Bluetooth, 4G (eSIM) |
| Zajszint | < 60 dB(A) |
| Vízállósági besorolás | IPX5 (kerti tömlővel mosható) |
| Multi-zóna kezelés | Igen (több különálló fűfelület és átjáró kezelése) |
| Esőszenzor | Igen (automatikus visszatérés a töltőre) |
| Lopáselleni védelem | GPS nyomkövetés + PIN kód + Riasztó |
| Gép tömege | kb. 18,5 kg |
check_circle
check_circle